SSID et APRS
En APRS, le SSID permet d’identifier rapidement une station, c'est-à-dire de connaître sa ou ses caractéristiques de fonctionnement.
Cette harmonisation suit la directive de WB4APR (créateur et développeur de l’APRS). Et de nombreux pays appliquent cette recommandation.
Voici donc la liste pour nos stations APRS :
| Sans SSID | Station fixe RF ou station RF ouverte IGATE |
| 1 | Station fixe RF en digi RELAY |
| 2 | Relais |
| 3 | Relais |
| 4 | Relais ou Gateway HF vers VHF |
| 5 | Station météo |
| 6 | Station SGATE (trafic via satellite) |
| 7 | Station portable pocket (/P) |
| 8 | Station mobile maritime (/MM) |
| 9 | Station mobile terrestre (/M) |
| 10 | Station TCPIP sans RF |
| 11 | Station APRS touch-tonalité (et les ballons occasionnels) |
| 12 | Station portable activité temporaire (salon, démo, exercice sécurité, …) |
| 13 | Non définis |
| 14 | Station mobile camion |
| 15 | Station HF |
Cette liste est également disponible sur le site www.franceaprs.net et sur de nombreux autres sites d’OM et radios clubs qui diffusent cette information et contribuent au développement de l’APRS.